2c416a
" quindi con orgoglio
e considerazione che rivolgo il mio ringrazieamento e formulo le mie congratulazioni
agli autori ed agli editori
de questo libro, un ulteriori preziosa testimonianza e riconoscimento verso
tutti coloro
che, oltre cento e venti
anni fa, vennero in questa terra catarinense a 'far la Merica'."
GIANNI PICCATO
(foi Cnsul Geral
da Itlia com Jurisdio em Santa Catarina e Paran.
Atualmente exerce o cargo de Secretrio Comercial da Embaixada da
Itlia na Turquia)
SOBRENONE - NOME - PGINA DO LIVRO |
ABATI Pietro - 404 | ABATT Camilo - 473 | ABATT Famlia - 473 - 499 | ABATT Joo - 473 |
ABATT Jos Foresti - 473 | ABATT Lucia - 519 | ABATTI Alessandro - 401 | ABATTI Camilo - 394 |
ABATTI Giovanni - 293 - 401 | ABREU Antonio Paulino Limpo de - 14 | ABREU Cristvo Pereira de - 438 | ACCORDI Antonio - 186 - 260 |
ACCORDI Erminio - 260 | ACCORDI Luigi - 186 - 260 | ACORDI Ancelmo - 346 | ACORDI Benjamim - 346 |
ACORDI Domenico - 346 | ACORDI Giovanni - 346 | ACORDI Heleno - 346 | ACORDI Henrique - 346 |
ACORDI Natal - 346 | ADAMANTE Napoleone - 402 | ADAMI Adelina - 67 | ADAMI Alfredo - 67 |
ADAMI Angelo - 386 | ADAMI Domenico - 140 | ADAMI Dosolina - 67 | ADAMI Emilia - 67 |
ADAMI Famlia - 535 - 538 - 541 - 545 - 548 - 556 | ADAMI sco - 144 | ADAMI Luiz - 67 | ADDAMI Casimiro - 140 |
ADDAMI Negrini - 140 | ADRIANI Angelo - 147 | ADRIANI Famlia - 541 | ADROVANDI Artur - 622 |
AFONSO Joaquim - 725 | AGAZZI Carlo - 391 | AGAZZI sco - 403 | AGLIATI Giacomo - 404 |
AGNELI Celeste - 392 | AGOSTINI - 479 | AGNESE Stedile - 48 | AGOSTINI Davide - 136 |
AGOSTINI Emanuel - 135 | AGOSTINI Famlia - 400 - 500 - 546 - 556 - 557 | AGOSTINI Fernando - 482 - 509 | AGOSTINI Joo Maria de - 728 - 729 |
AGOSTINI Marciano - 483 | AGOSTINI Paulo - 602 | AGOSTINI Domenico - 269 | AGOSTINO Giovanni - 269 |
AGUIAR Manoel Gonalves de - 262 | AGUIAR Porfrio Lopes - 355 | AGUIAR Vicente Ricardo Duarte de - 373 | AHRONS Rudolfo - 685 |
AINCLAO Andrea - 216 | AINCLAO Giuseppe - 216 | ALAMINI Angelo - 380 | ALANO Famlia - 454 |
ALBANO Irmos - 748 | ALBERGONI Innocente - 393 | ALBERTA Luigi - 303 | ALBERTI Vitorio - 747 |
ALBERTON Amalia - 305 | ALBERTON Angelo - 305 | ALBERTON Antonio - 293 - 305 | ALBERTON Domenico - 282 |
ALBERTON Emilia - 305 | ALBERTON Ermenegildo - 305 | ALBERTON Eugenio - 305 | ALBERTON Felice - 305 |
ALBERTON Giovanni - 305 | ALBERTON Luiz - 283 | ALBERTON Valentin - 282 | ALBINO Ademar - 451 |
ALBINO Domingos - 451 | ALBINO Helena - 451 | ALBINO Lucia - 451 | ALBINO Pedro - 451 |
ALBINO Rosalvo - 451 | ALBONICO Giovanni - 391 | ALBORGHETTI Giuseppe - 399 | ALBUQUERQUE Guilhermina Paes de - 459 - 524 |
ALBUQUERQUE Loureno Cavalcante de - 595 | ALBURQUERQUE Luciana Firmina de - 443 | ALBUQUERQUE Paulo Paes de - 443 - 459 | ALCHINI Celeste - 622 |
ALEGRI Antonio - 652 | ALEGRI Domenico - 399 | ALEGRI Famlia - 548 - 552 | ALENCAR Francisco - 864 |
ALERTO Antonio - 17 | ALESANDRINO Giovanni - 381 | ALESSIO Angelo - 383 | ALESSIO Luigi - 379 |
ALEXANDRINI Famlia - 546 | ALMEIDA Severiano de - 738 - 745 | ALTINI Alberto - 621 | ALTINI Alfredo - 622 |
ALVES Inocncio Manoel - 262 | ALVES Marcos Pinheiro - 263 | ALVIN Eduardo - 292 | ALVISI Famlia - 546 |
AMANCIO Famlia - 557 | AMARAL Gervsio - 488 | AMARAL Loureno - 445 | AMARAL Manoel Fidncio - 734 - 758 |
AMARAL Max Tavares d' - 593 | AMARANTE Cesrio Joaquim do - 452 | AMBONI Antonio - 381 | AMBONI Carlo I - 401 |
AMBONI Carlo II - 401 | AMBONI Giuseppe - 381 | AMBONI Luigi - 276 - 381 | AMBOS Famlia - 540 |
AMBROSINI Antonio - 391 - 399 | AMBROSIO Giuseppe - 406 | AMOROSO Benedetto - 391 | ANASTACIO Famlia - 502 |
ANCELOTA Antonio - 306 | ANCELOTA Giovanni - 306 | ANCELOTA Regina - 306 | ANCHERTON Angelo - 304 |
ANCHERTON Bernardo - 304 | ANCHERTON Candida - 304 | ANCHERTON Maria - 304 | ANCHERTON Thereza - 304 |
ANCHERTON Valentin - 304 | ANCINI Famlia - 542 - 546 | ANDERLE Domenico - 137 | ANDERLE Famlia - 538 - 547 - 548 - 550 |
ANDERLE Gelindo - 551 | ANDERLE Jac - 565 - 566 | ANDERLE Jacob - 567 | ANDRADE Manoel Jos de - 442 |
ANDR Manoel Joo - 265 | ANDREANI Famlia - 535 - 538 | ANDREANI Giovanni - 147 | ANDREANI Viva - 537 |
ANDREATTA Bortolo - 131 | ANDREATTA Famlia - 556 - 753 | ANDREATTA Guerino - 767 | ANDREAZZA Famlia - 500 - 555 |
ANDREGHETONI Anunciata - 68 | ANDREGHETONI Bortolo - 68 - 619 | ANDREGHETONI David - 68 | ANDREGHETONI Ida - 68 |
ANDREGHETONI Jos - 68 | ANDREGHETONI Josefina - 68 | ANDREGHETONI Judite - 68 | ANDREGHETONI Julia - 68 |
ANDREGHETONI Luiza - 68 | ANDREGHETONI Maria - 68 | ANDREGHETONI Teresa - 68 | ANDREGHETONI Maria - 48 |
ANDREON Famlia - 535 | ANDREONI Famlia - 547 | ANDREOTTI Antonio - 67 | ANDRIANI Famlia - 541 |
ANDRIOLI Famlia - 550 | ANDRIOLLI Famlia - 552 | ANELLI sco - 392 | ANESI Batista - 133 |
ANESI Famlia - 553 | ANESI Giacomo - 137 | ANESI Michele - 134 | ANGELONI Angelo - 348 |
ANGELONI Elias - 429 | ANGELONI Famlia - 407 | ANONI Ernesto - 761 - 766 | ANONI Jos - 742 - 765 - 766 |
ANONI Josu - 761 | ANSAMEL Maria - 274 | ANSARIELO Domenico - 274 | ANSILIERO Giovanni - 400 |
ANSILIERO Pietro - 400 | ANTEA Fermo - 348 - 369 - 370 - 373 | ANTONIN Luiz - 411 | ANTONINI Santo - 394 |
ANTONIO Henrique - 381 | ANTONIO Joaquim - 442 | ANTONIO Luigi - 381 | ANTONIO Manuel - 382 |
ANTONIO Matias da Silva - 382 | ANTONIOLLI Arduino - 762 | ANTONIOLLI Famlia - 762 | ANTONIUTTI Luiz 766 |
ANTUNES Honrio Amaro - 263 | ANTUNES Zomar Amaro - 263 | ANZINI Alexandre - 596 | ANZINI Famlia - 545 |
ANZOLINO Giuseppe - 382 | APOLINARIO Joo - 733 | APPIANDI Giuseppe - 392 | ARALDI Aristides - 479 |
ARALDI Bruno - 622 | ARALDI Famlia - 500 - 545 - 546 | ARALDI Jac - 622 | ARALDI Joo - 622 |
ARALDI Jos - 652 - 653 | ARALDI Pietro - 185 | ARCADIO Giovanni - 290 | ARCARO Sebastiano - 383 |
ARCHER JR Jos - 68 | ARCHER Ana - 68 | ARCHER Anunciata - 68 | ARCHER Catarina - 68 |
ARCHER Francisco - 68 | ARCHER Henriqueta - 68 | ARCHER Joo - 68 | ARCHER Joo Batista - 68 |
ARCHER Joaquim - 68 | ARCHER Jos Battisti - 68 | ARCHER Luiz - 68 | ARCHER Luiza - 68 |
ARCHER Maria - 68 | ARCHER Marta - 68 | ARCHER Tereza - 68 | ARCONTI Batista - 404 |
ARDIGIONI Famlia - 556 | ARIATI Cesare - 401 | ARIOLI Famlia - 499 | ARIOLI Olvia - 481 - 514 |
ARMANI Famlia - 538 - 552 | ARMELINI Cesara - 68 | ARMELINI Deodata - 68 | ARMELINI Famlia - 548 - 550 |
ARMELINI Giacomo - 68 | ARMELINI Jos - 68 | ARMELINI Pedro - 68 | ARNS Alice Bertoli - 544 - 545 - 547 - 577 - 588 - 593 - 848 - 850 - 884 |
ARNS Otilia - 366 - 369 - 416 - 884 | ARZO Marques de - 497 | ARZELO Antonio - 186 | AUGUSTO Guilherme - 291 |
AVANCINI Alessandro - 143 | AVANCINI Alexandro - 147 | AVANCINI Giuseppe - 291 | AVANCINI Viva Carlos - 146 |
AVANCINI Famlia - 540 - 541 - 542 | AVI - 36 - 541 | AVI Famlia - 546 | AVI Valdomiro - 546 - 593- |
AZAMBUJA Bernardo Augusto Nascentes de - 167 | AZAMBUJA Mario - 777 | AZZI R. - 120 | AZZI Riolando - 841 - 846 |
[LETRA
"A"] [LETRA "B"] [LETRA "C"] [LETRA "D"] [LETRA "E"] [LETRA "F"] [LETRA
"G"] [LETRAS "I" E "J"]
[LETRA
"L"] [LETRA "M"] [LETRA "N"] [LETRA "O"] [LETRA "P"] [LETRA "R"] [LETRA
"S"] [LETRA "T"]
[LETRA
"U"] [LETRA "V"] [LETRA "Z"]
OUTUBRO/2006
LEA
BERALDO