|
O LIVRO DE LOURENO GUIRELI JNIOR 6rq2m
IMIGRANTES ITALIANOS RELACIONADOS NO LIVRO
|
|
|
|
PAGANI | GIUSEPPE, MARIA MICHELINA, TERESA | - |
PALADINI | PAOLO, LUIGIA, GIULIETA, EDVIRGE, ERNESTO, AGIDE, AUGUSTO ERNESTO, BARTOLOMEO, DOMENICA | Provncia de Verona - VNETO |
PAMONTIN | ANGELA, ANNA, PIETRO, IZIDORO | Mertona de Libenza - TREVISO |
PAONI | GAETANO, ADELLE, GRAZIANO | - |
PARDUCCI | GIOVANNI, CELESTINO, EMILIANO | - |
PARISOTTO | MADDALENA | Provncia de TREVISO |
PAROLIN | PIETRO, CONSTANTE, DOMENICA, LUIGI, GIUSEPPE, PIETRO, CATHERINA, NICOLINO, MARIA | Citabella - PADOVA |
ALACQUA | OLIMPIO | - |
ARELLA | ANGELO PASQUA, GIOVANNI MATEU, ADELLE, TERESA | Fallare - TREVISO |
PATRON | TERESA, GIUSEPPE, MARIA | Provncia de ROVIGO |
PAVAN | ANGELO, LUIGIA, MARIA, LUIGI | - |
PAVANI | LUIGI, STELLA, TERESA | - |
PAVONI | BORTOLO | - |
PELLATIERI | PIETRO ERNESTO, GIUSEPPE, GIOVANNA, ANGELO | Celigna - VICENZA |
PELLEGATTI | ANTONIO, ANGELA, UMBERTO | - |
PELLEGRINI | GIUSEPPE, MARIA | - |
PENNACCHI | NICOLA, IACOPPO, LUIGI, CATHERINA, GUGLIELMO, ATTILIO, ROSALIA, ARTHURO, ZITA, ANGELO, SCO, GIUSEPPE, SAMUELLE | Villa Colemandina/Castel Nuovo - LUCCA |
PEPE | DOMENICO, MARIA CONCETTA, DOMENICO FILHO, GIUSEPPE, NICOLA, CAROLINA | Cinopoli - Provncia de REGGIO CALABRIA |
PIACENTINI | PIETRO, ROSA | - |
PIAGENTINI | FERDINANDO, DOROTHEA, PIETRO, AURELIO, TERESA | Villa Colemandina/Castel Nuovo - LUCCA |
PIERONI | MICHELANGELO, GIOVANNI, PALMIRA, PAOLO, BERMIRA, ERICA, EMMA, ALBINA, RAQUELLA, MARIA | Castiglione/Careggine/Massa - LUCCA |
PINOTTI | GIUSEPPE, ANDREA, MARIA | - |
PIOLI | ALESSIO, TERESA, IZIDE | - |
PITONI | VITTORIA, ANTONIO | - |
PIZZA | GIOVANNI, LORENZO, LEONILDA | - |
POCAI | GIUSEPPE, PAOLO, CATHERINA | Alpe S. Antonio - LUCCA |
POLI | SILVANO | - |
POLITE | ROSA, MARIO | - |
POLORI | MARIA, DOMENICO | - |
POLLONI | GIULIA, MARIA | - |
POLLOSE | ANTONIO | - |
PRAGENTIERI | PIETRO | - |
PRANDINI | AMOS, VIRGINIA, CELESTE, NICOLA, OTAVIA, ADEODATA, GIOVANNI, ROSA, MATILDE, MARIA | Ostiglia - MANTOVA |
PRETTI | PIETRO, MARIA, ALFREDO | - |
PRIANTTI | MICHELANGELO, GIOVANNI | - |
PRISCINOTTO | GIUSEPPE | - |
PROSTOLO | ENDRIGGUI | - |
PUTINI | MATEO | - |
RACIOPPI | NICOLA, CANDIDA | - |
RAFFOS | SATURNINO | - |
RASTELLO | ANNA, PIETRO | - |
RESOLDE | GIUSEPPE, ANGELA | - |
RICE | GIOVANNI, CATHERINA, MARIANGELA | Cagliari - SARDEGNA |
RISONICO | ANTONIO, SCA, AUGUSTO | - |
RIELLI | BATTISTA, RAFFAELLO, SALVATORE, ORESTE, ALESSANDRO | Careggine - LUCCA - TOSCANA |
RIGHETTO | ANDREA, GIOVANNA, EMMA, ERMINIO, PIETRO, ANGELA, ADELE, AMABILE | Provncia de VERONA |
RIGNETTO | PIETRO, VITTORIA, LETICIA | - |
RISARDI | LIBERALE, GIUSEPPINA | - |
RISCHIOTTO | LUIGI, STELLA, ANTONIO, GIOVANNI, LUIGIA, PAOLO, GIUSEPPA | - |
RONCATI | PAOLO, GIUSEPPA | - |
ROSSETTI | GUARINO | - |
ROSINI | GIACOMO, LAVINIA, MARIA | - |
ROSSI | ALESSIO, MARIA MARIANA, NICODEMO, LEONILDA, GIOVANNA, NICILONA, ELVIRA, ANGELINA, AURELIO, DOMENICO, TERESA, PAOLO, VIRGINIO, VIRGINIA, LUIGI, ROSA, GISOLINO, GIOVANNI, GUARINI, LUIGIA, IRACEMA, MARIA OLIVIA | Villa Colemandina, p/LUCCA e p/ROVIGO |
ROVEA | LUIGI, ANGELA, EURIEMMA, REGINA, FORTE, ROSA | Morvano, p/VICENZA e p/ROVIGO |
|
|
|
|
SACCO | FORTUNATO, ROSA MARIA, SCO | Monteleone - SASSARI - SARDEGNA |
SACHETTI | TOMAZO, CARMINA | - |
SALIVA | GIUSEPPE, ANGELA, ANTONIA, ANTONIO | Noalle - VENEZA |
SALLA | SABINA | - |
SALVETTI | CONSTANTINO, EMILIO | Careggine/Massa Carrara - LUCCA |
SALVIANI | GIUSEPPE, EUPHEMINA | - |
SARTI | SCO, GIOVANNA, FEDERICO, GUARINO, FIORAVANTE, BRUNO, OLIVIERO, RICARDO, DOMENICO, PALMIRA, ROSINA | San Romano/Massa Carrara - LUCCA |
SARTORELLI | ANTONIO, LUIGI | - |
SARTORI | SANTO, REGINA, PIETRO, ANGELINA | - |
SCARPIONI | EVARISTO, SCA | - |
SCHIO | ANGELA, REGINA, ANNA | Provncia de VICENZA |
SECHI | MARIA, ANGELO | - |
SERVINI | MARIA | - |
SESCAROLI | GIOVANNI, LUIGIA | - |
SGORBOSO | DOMENICA, PIETRO, GIUSEPPE | - |
SIMONETTI | SCO, REGINA, GIUSEPPE, MARIETTA, COLOMBA, VITTORIO | Provncia de ROVIGO |
SORATO | ANGELO, LUIGIA | - |
SORDANI | GIULIO, LUCILLA | - |
SORGATTO | GIUSEPPE, SANTA, FELINO, ROSA, BEATRICE, BORTOLO | - |
SOVANELLI | EGIDIO | - |
SPADA | GIUSEPPE, MARIA, CANDIDO | Noalle - PADOVA |
SPINELLI | GIUSEPPE, VIRGINIA | - |
STALETE | LUIGIA | - |
STECHA | ERNESTO | - |
STEFANI | RAIMONDO, MARIA, ANGELA | Campobasso - MOLISE |
STELLA | ANTONIO, CATHERINA, EMILIA, STELLA, ROSA, PIETRO | Nizzula/Quartu - CAGLIARI - SARDEGNA |
STIVALLI | GIUSEPPE, GIOVANNA, PIA, CRISPIN | Villa Colemandina - LUCCA |
STOCHI | GIOVANNI, LUIGIA, LUCIA | - |
STRACCI | DOMENICO, POLONIA, GIULIA | - |
STRASI | DOMENICO, MARIA | - |
SUCCELLA | SCA | - |
TADINI | GIOVANNI BATTISTA, DOMENICA, OSANNA | - |
TAFER | MICHELINA | - |
TAFFUSO | TOMAZO, PALENA, MANSO | Provincia de VERONA |
TALARICO | ANTONIO, PASQUALE | - |
TARDELLI | AUGUSTO, ROSA, ERMENEGILDO | Capricchia - LUCCA |
TAVERA | GIOVANNI ANTONIO, FILOMENA, CARMINA, GIOVANNI, ANGELINA | Alghero - SASSARI - SARDEGNA |
TERTONI | GAVINO, SANTA, FILOMENA | - |
TESTA | GIOVANNI, GIUSEPPE, MARIA | Macerata - Provncia de MARCHE |
TEPIANO | VICENZO | - |
TESTOLIN | REGINA, GENOVEFFA | S. Lorenzo di Alvano - PADOVA |
TESTONI | GIOVANNI, MARIA SANTA, GIOVANNI FILHO | Uzieri - SASSARI - SARDEGNA |
TESOLIN | MARCO, MARIA, LIBERO, STEFANO | Provncia de MODENA |
TESOLINI | ANGELO, LIBERO, LUIGIA | - |
TIZOTO | REGINA | - |
TOLOTTO | UMBERTO, ADELAIDE | - |
TONI | GIOVANNI BATTISTA, NICOLINA, SCO, VITALINA | - |
TONOLI | GIUSEPPE, BERNARDO, CATHERINA, MARIA | Polpenazze - BRESCIA |
TORRAZELI | PASQUA | - |
TORTELLI | ANTONIO, PELLEGRINO | Provncia de LUCCA - Garfagnana |
TRANQUILLO | ALFIERO, MARIA, MARTINHO | - |
TRESOLDE | ANGELA | - |
TREVISAN | - | Provncia de PADOVA |
TRIVOLI | PIETRO, ANGELA | - |
TULONI | GIOVANNI | Uzieri - SASSARI - SARDEGNA |
UBALDO | GIORGIO, ISABELLA, DEZIANO | - |
|
|
|
|
VALERI | CARLO | - |
VALENTIN | GIOVANNI | - |
VALEZZI | GAETANO, ROSA, ANTONIO, DOMENICA | - |
VALIN | LUIGI, CAROLINA | - |
VANELLI | GIOVANNA, PASQUA, ANTONIO | Peicova di Adige/Ofanengo/Piaceno - VERONA |
VANETTI | ANGELO | - |
VASSOLERA | CATINA | Provncia de TREVISO |
VENDRUSCOLO | EUGENIO, AUGUSTA, VITTORIO | Provncia de VERONA |
VENTURELLI | GIUSEPPE, ZULMIRA | - |
VERGA | GIOVANNI, GIOVANNA | - |
VESOLIA | - | Palfenace/Polpenazze - BRESCIA |
VEZZULA | MARIA, PIETRO, SCA | - |
VIAN | VALENTINO, LUIGIA, REGINA | Provncia de PADOVA |
VINI | VICENZO, FELICIA, SANTO | - |
VIOLATA | CARLO, LUIGIA | - |
VOLPINI | MODESTO | - |
VOLPONI | ANGELO, PIETRO, INEZ | - |
ZAMMUNER | ANTONIO, CLEMENTINA, GIOVANNA, LUIGI, TERESA, ANGELA | - |
ZAMPIERI | PIETRO | - |
ZANCHETTA | GIUSEPPE, LUIGIA | - |
ZANELOTTO | ANTONIO, DOMENICO, ANGELA | Provncia de TREVISO |
ZANETTI | ROSA, LUIGIA | - |
ZANGELMI | PAOLO, ALICE, SILVESTRE, IACOPPO, CAROLINA, PRIMO, SEMIRAMIDE, VALENTINO, ADELE | - |
ZANGRANDI | VICENZO, TERESA, GUIDO, DOMENICA, GIUSEPPE, NICOLA | - |
ZIGLIOTTO | GIULIO, MARIA ANGELA, DOMENICO, VIRGINIA | - |
ZUCCARELLI | VICENZO, ANTONIETA, ALESSANDRO, GIUSEPPA | S. Marco Argentano - COSENZA |
ZUCCAROTTI | SCO, MARIA | - |
ZUCCATO | PIETRO, PASQUA, GAETANO, MARIETTA, OTAVIO, FORTUNATO, GIUSEPPINA | - |
ZUCHINI | GIUSEPPE, ERMINIA, ELVIRA, ANTONIO, VITTORIO | - |
ZUCCHI | LEANDRA, ADELLE | - |
ZUMBINELLO | EMILIO, SERAFINA, ORESTE | - |
[PGINA
INICIAL] [A-B-C-D]
[F-G-L]
[M-N-O]
[P-R-S-T-V-Z]
Se
voc encontrou o sobrenome de seu ancestral aqui, e quiser colocar
"on line" mais subsdios, escreva-nos:
LEA
BERALDO VERA
INGLADA
SO
PAULO - CAPITAL
27/08/2006
expressamente proibida a reproduo dos textos e dados destas pginas em outras, ou em livros ou CDs