Trabalho de transcrio feito gentilmente por ROMILDA BALDIN 3y4666
NAVIO
NAPOLI
PORTO DE SADA: GENOVA PORTO DE CHEGADA: RIO JANEIRO DATA DE CHEGADA: 29.04.1891 |
|||
N REG. | RELAO DE IMIGRANTES E IDADE | DESTINO | PROFIS. |
10250 | MORGAN BORTOLO 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10251 | MORGAN EUGENIA 45 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10252 | MORGAN CECILIA 20 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10253 | MORGAN ANGELO 16 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10254 | MORGAN ANGELA 13 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10255 | MORGAN VINCENZO 11 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10256 | CORRADI LUIGIA 62 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10257 | CORRADI ANTONIO 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10258 | SCONI LUCIA 23 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10259 | SCONI DANTE 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10260 | SARTORI MARCO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10261 | MARZOLLO GIUSEPPE 37 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10262 | MARZOLLO ELENA 33 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10263 | MARZOLLO LIBERO 12 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10264 | MARZOLLO GIOVANNI 9 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10265 | MARZOLLO VIRGILIO 7 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10266 | MARZOLLO STELIO 2 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10267 | MARZOLLO GAETANO 34 ANOS | RIO GR.DO SUL | agricultor |
10268 | VILOTTO ANGELO 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10269 | VILOTTO ANNA 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10270 | VILOTTO ANGELA 11 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10271 | VILOTTO ANTONIO 8 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10272 | VILOTTO GERARDO 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10273 | VILOTTO MARIA 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10274 | VILOTTO PIETRO 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10275 | BIANCARDI ANTONIO 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10276 | BIANCARDI AVELINO 7 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10277 | BASTIANI FORTUNATO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10278 | CAMEROTTO GIO BATTA 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10279 | SCUDELER ANTONIO 23 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10280 | SCUDELER LUCIA 20 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10281 | PAVANZO PIETRO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10282 | ZORDETTO ANGELO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10283 | ZORDETTO CLEMENTINA 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10283 | CERVATI SCO 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10285 | CERVATI ANNA 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10286 | CERVATI AMEDEO 22 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10287 | CERVATI PETRINA 19 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10288 | ASTORI GIOVANNI 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10289 | NOVENTA GIOVANNI 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10290 | NOVENTA MALVINA 27 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10291 | NOVENTA MATILDE 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10292 | PEVASSALLI RINALDO 42 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10293 | PEVASSALLI GINOVEVA 37 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10294 | PEVASSALLI UMBERTO 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10295 | PEVASSALLI ANACLETO 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10296 | ZACATO SCO 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10297 | ZACATO MARIA 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10298 | ZACATO ADELE 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10299 | ZACATO POMPEO 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10300 | ZACATO DOMENICO 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10301 | ZACATO PIETRO 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10302 | SCHELLI LUIGI 37 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10303 | MARZOLA GIOVANNI 57 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10304 | MARZOLA GIOVANNI 10 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10305 | FARSARO MARCO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10306 | PERASSOTI GIOVANNI 66 | SO PAULO | agricultor |
10307 | PERASSOTI LUIGIA 68 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10308 | ZANELLA MARIA 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10309 | UGOTTI MATTEO 39 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10310 | NOVENTA LUCIANO 38 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10311 | NOVENTA LUIGIA 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10312 | NOVENTA GIACOMO 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10313 | NOVENTA ARZIERO 15 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10314 | BARDELLA DOMENICO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10315 | DOLFIN ARISTODEMO 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10316 | DOLFIN ANENETTA 27 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10317 | DOLFIN CAROLINA 7 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10318 | CIOCCO LUIGI 47 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10319 | CIOCCOPIETRO 12 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10320 | CIOCCO LORENZO 10 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10321 | CIOCCO ITALIA 8 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10322 | PREVIATELLO BATTISTA 50 ANOS VIUVO | SO PAULO | agricultor |
10323 | ZARDIN GIUSEPPE 36 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10324 | PASTORI SILVIO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10325 | INELLI GIUSEPPE 34 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10326 | GENARI VALENTINO 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10327 | MORA GIUSEPPE 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10328 | COPO VETTORE 27 ANOS | TRES CORAES MG | agricultor |
10329 | MIOTTO LUIGI 27 ANOS | TRES CORAES MG | agricultor |
10330 | SACCO BARNABA? 20 ANOS | TRES CORAES MG | agricultor |
10331 | PIVA MAURO 63 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10332 | PIVA CAROLINA 56 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10333 | PIVA CARLO 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10334 | PIVA ETTORINA 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10335 | PIVA MARINA 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10336 | PIVA EDOLIDE 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10337 | PIVA GIUSEPPE 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10338 | BARTOLI FORTUNATO 20 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10339 | BARTOLI ELISABETTA 22 | PORTO ALEGRE | agricultor |
10340 | ZANONATO ONESTO 28 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10341 | ZANONATO ANNA 6 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10342 | ZANONATO ADELAIDE 4 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10343 | ZANONATO ANGELO 2 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10344 | ZANONATO OLINTO 25 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10345 | ZANONATO ZANOBIA 60 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10346 | ZANONATO GIOBATTA 67 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10347 | ZANONATO DOMENICA 68 ANOS | PORTO ALEGRE | agricultor |
10348 | FRANZIN MARCO 41 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10349 | FRANZIN SANTA 40 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10350 | FRANZIN VIRGINIA 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10351 | ORMELLINI GIUSEPPE 51 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10352 | ORMELLINI GIOVANNA 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10353 | CASSELLATTO MARIA 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10354 | CASSELLATO GIACINTO 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10355 | CASSELLATO LETISSIA 51 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10356 | CAZZELLA GIOVANNI 30 ANOS | TRES CORAES MG | agricultor |
10357 | MASTELLARO VINCENZO 26 ANOS | RIO DE JANEIRO | agricultor |
10358 | BENACCHI ARTURO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10359 | BENATTI ORESTE 33 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10360 | BENATTI FORTUNATA 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10361 | BENATTI ATILIO 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10362 | BENATTI GIOVANNI 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10363 | FORNARI GIOVANNI 47 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10364 | MERLEN ERCOLE 37 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10365 | SPADANTE MARTINO 37 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10366 | BERTASSI ANTONIO 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10367 | BARRICHELLO MARIA 44 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10368 | DE PIAVI GIOVANNI 10 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10369 | ROCHETTO LUIGI 45 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10370 | FASEA LORENZO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10371 | BRINELLO GIUSEPPE 39 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10372 | CAMPARIN PIETRO 17 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10373 | FILIPPI MICHELANGELO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10374 | CAVAZZAN DOMENICO 34 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10375 | CONTE GIOVANNI 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10376 | CASELLA GIOVANNI 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10377 | ALLEGRETTI ADELINO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10378 | GRANDI PIETRO 47 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10379 | GRANDI MARIA 46 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10380 | ADROVANTI UMBERTO 24 ANOS | RIO DE JANEIRO | agricultor |
10381 | FORNASARI LUIGI 26 ANOS | RIO DE JANEIRO | agricultor |
10382 | BELTRANI ERCOLE 38 ANOS | RIO DE JANEIRO | agricultor |
10283 | BADILLI VITTOTIO 30 ANOS | RIO DE JANEIRO | agricultor |
10384 | ZACCARON LUIGI 23 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10385 | ROSETTO GIACOMO 36 ANOS | TRES CORAES MG | agricultor |
10386 | CASTELLANI UMBERTO 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10387 | MARANGONI AMEDEO 33 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10388 | FEDELLI LEONARDO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10389 | BONELLI CARLO 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10390 | ZANIBELLO GIOVANNI 43 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10391 | GENNARO PIETRO MARIO 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10392 | GENNARO FEDERICO 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10393 | GENNARO MARIA 40 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10394 | GENNARO OLGA 17 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10395 | GENNARO CARLOTA 13 ANOS | SO PAULO | agricultor |
[PGINA
01] [PGINA
02] [PGINA
03]
fevereiro/2008