Trabalho de transcrio feito gentilmente por ROMILDA BALDIN 3y4666
REGISTRO | RELAO DE AGEIROS E IDADES | DESTINO | PROFISSO |
10396 | GIRIBELLO ARISTOLAMO 27 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10397 | PERASSINOLO POMPILLIO 34 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10398 | FERRARESI ROMANO 22 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10399 | FURLAN LUIGI 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10400 | FURLAN LETIGIA 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10401 | FURLAN ANGELA 15 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10402 | FURLAN ANTONIO 8 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10403 | FURLAN TEREZA 47 ANOS VIUVA | SO PAULO | agricultor |
10404 | REBOTTI LEONARDO 37 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10405 | SIGNORINI GIACOMO 46 ANOS | VICTORIA E.SANTO | agricultor |
10406 | SIGNORINI AMEDEO 12 ANOS | VICTORIA E.SANTO | agricultor |
10407 | GRANDI GIOVANNI 58 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10408 | GRANDI ANNUNSIATA 56 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10409 | GRANDI LEOPOLDO 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10410 | GRANDI MARIA 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10411 | PICCOLO FERDINANDO 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10412 | ZILIOTTO MATTEO 45 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10413 | SCANAZOTTI GIOVANNI 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10414 | SCANAZOTTI GIUSEPPE 33 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10415 | SCANAZOTTI GIUSEPPINA 27 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10416 | SCANAZOTTI ELVIRA 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10417 | SCANAZOTTI DURSILLA 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10418 | SCANAZOTTI UMBERTO 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10419 | SCANAZOTTI FILOMENA 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10420 | SCANAZOTTI STELLA 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10421 | SCANAZOTTI MARIA 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10422 | SCANAZOTTI SINFORIANO 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10423 | SCANAZOTTI MARIA 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10424 | CAMPIONI GIOVANNI 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10425 | CAMPIONI ANNIBALE 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10426 | CAMPIONI SILVIO 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10427 | CAMPIONI FELICIT 14 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10428 | VALDUGA FABIO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10429 | ANDONNI INNOCENZIA 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10430 | ANDONNI ROSMUNDA 23 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10431 | ANDONNI ARRIGO 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10432 | GIOVANNI RAFFAELLO 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10433 | DA DALT GIACOMO 38 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10434 | DA DALT AUGUSTA 30 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10435 | DA DALT ANTONIO 9 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10436 | DA DALT GIOVANNI 7 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10437 | DA DALT RAFAELLO 4 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10438 | DA DALT ERSILIA 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10439 | DA DALT BORTOLO 49 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10440 | VANUCCHI SCO 16 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10443 | MARTINI DOMENICO 29 ANOS | PARANAGU | agricultor |
10444 | MARTINI LUIGI 15 ANOS | PARANAGU | agricultor |
10445 | FERRAZI DAVIDA 58 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10446 | FERRAZI LUIGI 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10447 | GIULIANI DOMENICO 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10448 | MENEGONI PAOLO 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10449 | ROCCO GIACOMO 20 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10450 | ROCCO MARIA 16 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10451 | ROCCO PASQUA 14 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10452 | ROCCO GIOVANNA 46 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10453 | SPINELLA GIOVANNI 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10454 | SPINELLA CECILIA 24 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10455 | SPINELLA AGOSTINO 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10456 | SPINELLA SCO 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10457 | FAGGION PIETRO 54 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10458 | BRUGNERA ANDREA 63 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10459 | TRABUCO GIOVANNI 34 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10460 | TRABUCO FILOMENA 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10461 | TRABUCO ELISABETTA 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10462 | VAZZOLER PIETRO 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10463 | CUERA ANGELO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10464 | GORI FERDINANDO 46 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10465 | POSATI TEODORO 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10466 | DELL'AGNOL GIUSEPPE 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10467 | DELL'AGNOL BORTOLO 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10468 | LORENZONI ANGELO 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10469 | LORENZONI ANGELA 48 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10470 | LORENZONI VITTORIA 23 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10471 | LORENZONI GIOVANNI 13 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10472 | LORENZONI AMEDEO 11 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10473 | LORENZONI ADELINA 6 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10474 | PANSENELLI ANTONIO 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10475 | PANSENELLI REVENIRA 42 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10476 | MEREN SANTI 53 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10477 | MEREN CELESTE 14 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10478 | BRANCALEON GIUSEPPE 54 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10479 | VERONESE NAPOLEONE 24 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10480 | VERONESE MARIA 22 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10481 | VERONESE AGNESE 2 MESES | TRES CORAES | agricultor |
10482 | VERONESE CAROLINA 20 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10483 | ZAGOTO MARIA 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10484 | CALLEGARI NICODEMO 20 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10485 | CALLEGARI ANNA 17 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10486 | SPARAPAN MARTINO 64 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10487 | SPARAPAN GIOVANNI 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10488 | SPARAPAN LUCIA 34 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10489 | SPARAPAN ASSUNTA 14 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10490 | SPARAPAN DORALICE 10 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10491 | SPARAPAN SILVANO 7 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10492 | SPARAPAN MARIETTA 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10493 | SPARAPAN ELISA 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10494 | SPARAPAN PASQUALE 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10495 | MENON ANGELO 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10496 | PASINELLI LUIGI 22 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10497 | PASINELLI CAROLINA 26 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10498 | PASINELLI PIETRO 8 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10499 | PASINELLI POMPILIO 4 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10500 | PASINELLI MARIA 2 MESES | SO PAULO | agricultor |
10501 | MATTEOZZI CATTERINA 33 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10502 | BAGGECHA AMEDEO 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10503 | MASIVIO TICIANO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10504 | SANDALO ANDONIO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10505 | FILIPPI ITALIA 22 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10506 | DALLA VILLA GIUSEPPE 43 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10507 | DALLA VILLA MARIA 40 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10508 | DALLA VILLA LUIGI 12 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10509 | DALLA VILLA GIOVANNI 9 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10510 | DALLA VILLA MARIA 5 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10511 | DALLA VILLA GIACOMO 2 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10512 | BELLINATO PIETRO 25 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10513 | BELLINATO ANGELA 24 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10514 | BELLINATO MARIA 1 ANO | TRES CORAES | agricultor |
10515 | PASOTTO LUIGI 28 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10516 | PASOTTO PONGIANA 23 ANOS | TRES CORAES | agricultor |
10517 | TOMANINI ANTONIO 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10518 | TOMANINI LUIGI 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10519 | MAINARDI VICENZO 32 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10520 | MAINARDI MARIA 21 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10521 | MAINARDI OSVALDO 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10522 | MAINARDI ANTONIO 1 ANO | SO PAULO | agricultor |
10523 | BELLON GIROLAMO 46 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10524
10525 |
BELLON ARTURO17 ANOS
/
BELLON EUGENIA 4 ANOS |
SO PAULO | agricultor |
10526 | VENTRIGLIA GIUSEPPE 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10527 | GALLO MARGHERITA 50 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10528 | GALLO MARIA 17 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10529 | FRANZOI ROSA 33 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10530 | FRANZOI GIOVANNI 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10531 | FRANZOI PLACIDO 4 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10532 | FRANZOI ROMANO 3 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10533 | TANESELLI GUERINO 29 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10534 | MAZZANTI VICENZO 45 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10535 | CALLEGARI GIOVANNI 31 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10536 | CALLEGARI ELISA 28 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10537 | CALLEGARI ANTONIO 9 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10538 | CALLEGARI MARIA 7 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10539 | CALLEGARI AMABILE 5 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10540 | CALLEGARI PASQUA 2 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10541 | PIRONDI GIOVANNI 38 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10542 | ZUCCHETTA ANGELO 55 ANOS | BANANAL | agricultor |
10543 | ZUCCHETTA ORSOLA 9 ANOS | BANANAL | agricultor |
10544 | ALLESSINA MARCO 25 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10545 | GROSSO MARIA TEREZA 31 ANOS | RESENDE R.J. | agricultor |
10546 | GROSSO MICHELE 12 ANOS | RESENDE R.J. | agricultor |
10547 | GROSSO DONATO 10 ANOS | RESENDE R.J. | agricultor |
10548 | GROSSO SCO 7 ANOS | RESENDE R.J. | agricultor |
10549 | PESSOTO MAURO 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
10550 | VIGILANTE DOMENICO 35 ANOS | SO PAULO | agricultor |
[PGINA 01] [PGINA 02] [PGINA 03]
fevereiro/2008